| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SMC |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | KKA3P-01F KKA সিরিজ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, শক্ত কাগজ, তৃণশয্যা |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 1-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / 1 মাস |
| অপারেটিং প্রেসার রেঞ্জ (MPa): | 0.1-1MPa | পাইপ সংযোগ Bore Dia.: | Rc1/8 |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (°সে): | -5~150 | প্রযোজ্য তরল: | জল/বাতাস |
| শরীরের আকার: | ১/৮ | গ্যারান্টিযুক্ত প্রমাণ চাপ: | 10MPa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এস-ক্যাপলার এসএস-৩১৬ প্রকারের প্লাগ,মহিলা থ্রেড এসএস-৩১৬ প্রকারের প্লাগ |
||
KKA সিরিজ SS316 (KKA3P-01F) প্রকার প্লাগ (পি) মহিলা থ্রেড প্রকার এস কাপলার
| প্রকার | স্ট্যান্ডার্ড | জয়েন্টের ধরন | নারীর থ্রেডেড ট্যাপ |
|---|---|---|---|
| পুরুষ/মহিলা | প্লাগ | শরীরের উপাদান | SUS304 |
| সীল উপাদান | [এনবিআর] 00011 | প্রয়োগযোগ্য তরল | জল / বায়ু |
| অপারেটিং পরিবেশ, অ্যাপ্লিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা ((°C) | - ৫১৫০ |
| অপারেটিং চাপের পরিসীমা ((এমপিএ) | -০.১১১ | শরীরের আকার | ১/৮ |
| পাইপ সংযোগ Bore Dia. | Rc1/8 | চেক ভালভ সহ বা ছাড়াই | Y |
এস ক্যাপলার কেকেএ সিরিজ স্টেইনলেস স্টীল প্রকার প্লাগ (পি) মহিলা থ্রেড প্রকারের স্পেসিফিকেশন
বিনা, চেক ভালভ, প্লাগ, মহিলা থ্রেড টাইপ বাহ্যিক চেহারা
![]()
KKA সিরিজের জন্য JIS চিহ্ন
![]()
| ওয়ার্কিং ফ্লুইড | পানি, বাতাস |
|---|---|
| অপারেটিং চাপ পরিসীমা*১ | KKA3: -১০০ কেপিএ থেকে ১ এমপিএ KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9: 0 থেকে 1 এমপিএ |
| গ্যারান্টিযুক্ত প্রুফ চাপ | ১০ এমপিএ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা এবং কাজের তরল তাপমাত্রা পরিসীমা | -৫ থেকে ১৫০°সি (কোনও ঠান্ডা নেই) * বাষ্পের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। |
| নন-গ্রেড স্পেসিফিকেশন | গ্রীস ব্যবহার করে না। (গাম এবং ধাতব স্লাইডিং অংশঃ ফ্লুরিন লেপ) |
| উপাদান | ধাতব অংশ: SUS304; কাঁচামালের অংশঃ ফ্লোরো-ইলাস্টোমার (বিশেষ FKM) |
| সিল | পুরুষ থ্রেড সিল্যান্ট অন্তর্ভুক্ত |
*১ঃ ফুটো পরীক্ষক বা ভ্যাকুয়াম ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করবেন না কারণ শূন্য ফুটো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।
পারফরম্যান্স
*কেকেএ সিরিজকে কেকে সিরিজ বা কেকেএইচ সিরিজের সাথে সংযুক্ত করা যাবে না।
| শরীরের আকার | তরল ড্রপিং পরিমাণ (cm3 প্রতি উদাহরণ) | বায়ুচলাচল পরিমাণ (cm3 প্রতি ক্ষেত্রে) |
|---|---|---|
| KKA3 | 0.02 | 0.1 |
| KKA4 | 0.04 | 0.1 |
| কেকেএ৬ | 0.06 | 0.2 |
| কেকেএ৭ | 0.14 | 0.5 |
| কেকেএ৮ | 0.27 | 0.9 |
| কেকেএ৯ | 0.77 | 2.7 |
প্লাগ কাঠামোগত অঙ্কন
কেকেএ সিরিজের কাঠামোগত অঙ্কন
প্লাগঃ চেক ভালভ / সকেট সহঃ চেক ভালভ সহ
প্লাগঃ চেক ভালভ ছাড়া / সকেটঃ চেক ভালভ সহ
প্লাগঃ চেক ভালভ / সকেট সহঃ চেক ভালভ সহ
প্লাগঃ চেক ভালভ ছাড়া / সকেটঃ চেক ভালভ ছাড়া
| শরীরের আকার | মডেল | টি সংযোগ পোর্টের ব্যাসার্ধ |
এইচ ফ্ল্যাট জুড়ে প্রস্থ |
এল1 | এল2 | সর্বনিম্ন গর্ত ব্যাসার্ধ | কার্যকর ক্রস-সেকশন এলাকা মিমি2 |
ওজন জি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১/৮ | KKA3P-01F | Rc ১/৮ | 14 | 36.0 | 16.0 | 5.6 | 17.4 | 20.2 |
| KKA3P-02F | Rc 1/4 | 17 | 39.6 | 31.8 | ||||
| KKA3P-03F | Rc ৩/৮ | 19 | 40.4 | 35.8 | ||||
| ১/৪ | KKA4P-02F | Rc 1/4 | 17 | 43.4 | 18.9 | 6.9 | 26.4 | 36.1 |
| KKA4P-03F | Rc ৩/৮ | 19 | 44.4 | 40.2 | ||||
| KKA4P-04F | Rc 1/2 | 24 | 48.6 | 69.7 | ||||
| অর্ধেক | KKA6P-03F | Rc ৩/৮ | 48.7 | 20.4 | 10.0 | 54.2 | 84.1 | |
| KKA6P-04F | Rc 1/2 | 52.9 | 79.7 | |||||
| KKA6P-06F | Rc 3/4 | 30 | 54.6 | 123.8 | ||||
| ৩/৪ | KKA7P-04F | Rc 1/2 | 32 | 67.7 | 27.6 | 13.5 | 99.6 | 217.1 |
| KKA7P-06F | Rc 3/4 | 69.4 | 196.8 | |||||
| KKA7P-10F | Rc ১ | 41 | 72.4 | 325.9 | ||||
| 1 | KKA8P-06F | Rc 3/4 | 82.0 | 35.6 | 17.5 | 168.3 | 420.5 | |
| KKA8P-10F | Rc ১ | 85.0 | 391.3 | |||||
| KKA8P-12F | Rc1 1/4 | 50 | 87.3 | 552.8 | ||||
| ১/৪ | KKA9P-10F | Rc ১ | 55 | 107.8 | 49.1 | 24.6 | 332.1 | 986.9 |
| KKA9P-12F | Rc1 1/4 | 110.1 | 925.6 | |||||
| KKA9P-14F | Rc1 1/2 | 110.1 | 848.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Aria
টেল: +8617371234005
কমপ্যাক্ট সিক ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর WT24-2B210 জিংক ডাইকাস্ট সিক ডিফিউজ সেন্সর
W12-2 অসুস্থ লেজার দূরত্ব সেন্সর প্লাস্টিক আইও-লিঙ্ক 2mW / Sr তারের সমন্বয়
FESTO ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার ফিল্টার নিয়ন্ত্রক লুব্রিকেটর স্টেইনলেস স্টীল 1 ~ 16 বার
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM নিউম্যাটিক এয়ার ফিল্টার নিয়ন্ত্রক ডায়াফ্রাগম
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC এয়ার ফিল্টার রেগুলেটর 5 মাইক্রন 1 ~ 16 বার 40mm
এসএমসি সিওয়াই 3 বি 20-200 পিস্টন বায়ুবাহিত সিলিন্ডার 7 বার এয়ার পিস্টন সিলিন্ডার কোন হিমায়ন
সিই এসএমসি সিওয়াই৩বি১৫টিএফ-১৫০ পিস্টন নিউম্যাটিক সিলিন্ডার ওএম নিউম্যাটিক রোটারি অ্যাকচুয়েটর